Torna il TRN per questo nuovo anno che è ormai alle porte. Tantissime novità nel mondo del rally. Ecco il Calendario 2014 dei Trofei Rally Nazionali:
Data | Gara | Prov. | Coeff. | Zona |
02/03/14 | 13° Rally Riviera Ligure | SV | 1 | 2^ Zona |
16/03/14 | 24° Rally dei Laghi | VA | 1 | 2^ Zona |
16/03/14 | 37° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio | LU | 2,5 | 4^ Zona |
30/03/14 | 38° Rally Mille Miglia | BS | 2 | 2^ Zona |
06/04/14 | 56° Rallye Sanremo | IM | 2,5 | 2^ Zona |
13/04/14 | 21° Rally Città di Casarano | LE | 1,5 | 5^ Zona |
13/04/14 | 34° Rally Conca d’Oro | PA | 2 | 6^ Zona |
27/04/14 | 5° Rally di Varallo e Borgosesia | VC | 1 | 1^ Zona |
27/04/14 | 30° Rally della Valdinievole | PT | 1 | 4^ Zona |
04/05/14 | 30° Rally della Lanterna | GE | 2 | 2^ Zona |
04/05/14 | 12° Benacus Rally | VR | 1 | 3^ Zona |
04/05/14 | 26° Rally San Crispino | SI | 2 | 4^ Zona |
04/05/14 | 13° Rally dei Nuraghi e del Vermentino | OT | 1 | 7^ Zona |
11/05/14 | 98^ Targa Florio | PA | 2,5 | 6^ Zona |
18/05/14 | 29° Rally Città di Torino | TO | 1,5 | 1^ Zona |
18/05/14 | 29° Rally Bellunese | BL | 1 | 3^ Zona |
18/05/14 | 32° Rally Casciana Terme | PI | 1 | 4^ Zona |
18/05/14 | 26° Rally Puglia & Lucania | FG | 2 | 5^ Zona |
01/06/14 | 47° Rally del Salento | LE | 2 | 5^ Zona |
02/06/14 | 40° Rally Coppa d’Oro | AL | 1,5 | 1^ Zona |
02/06/14 | 32° Rally degli Abeti e dell’Abetone | PT | 1,5 | 4^ Zona |
02/06/14 | Rally Event Taormina 2014 | ME | 1 | 6^ Zona |
08/06/14 | 2° Rally dell’Emilia | MO | 1 | 3^ Zona |
08/06/14 | 11° Rally d’Italia | OT | 2,5 | 7^ Zona |
13/06/14 | 15° Circuito di Cremona | CR | 1,5 | 2^ Zona |
15/06/14 | 50° Rally Valli Ossolane | VB | 1 | 1^ Zona |
20/06/14 | 29° Rally Città di Ceccano Memorial V. Basile | FR | 1,5 | 5^ Zona |
22/06/14 | 3° Rally Race | PV | 1 | 2^ Zona |
22/06/14 | 31° Rally della Marca Trevigiana | TV | 2 | 3^ Zona |
22/06/14 | 36° Rally Alta Val di Cecina | PI | 1 | 4^ Zona |
29/06/14 | 13° Moscato Rally – Rally delle Langhe | CN | 1 | 1^ Zona |
06/07/14 | 42° San Marino Rally | EE | 2,5 | 3^ Zona |
13/07/14 | 37° Rally 111 Minuti – 21° Rally del Rubinetto | NO | 1 | 1^ Zona |
13/07/14 | 3° Rally Colli Bolognesi | BO | 1 | 3^ Zona |
27/07/14 | 26° Rally Tartufo | AT | 1,5 | 1^ Zona |
27/07/14 | 7° Rally di Majano | UD | 1,5 | 3^ Zona |
27/07/14 | 49° Rally Coppa Città di Lucca | LU | 1,5 | 4^ Zona |
10/08/14 | 11° Rally del Tirreno | ME | 1,5 | 6^ Zona |
24/08/14 | 6° Rally Valli del Giarolo | AL | 1 | 1^ Zona |
31/08/14 | 50° Rally del Friuli e Venezia Giulia | UD | 2,5 | 3^ Zona |
07/09/14 | 7° Rally di Reggello e Valdarno Fiorentino | FI | 1,5 | 4^ Zona |
07/09/14 | 36° Rally di Pico | FR | 1 | 5^ Zona |
07/09/14 | 33° Rally Costa Smeralda Sardegna | SS | 2 | 7^ Zona |
14/09/14 | 25° Coppa Valtellina | SO | 1,5 | 2^ Zona |
14/09/14 | 34° Rally San Martino di Castrozza | TN | 2 | 3^ Zona |
14/09/14 | 12° Rally di Caltanissetta | CL | 1 | 6^ Zona |
21/09/14 | 41° Rally Team ‘971 | TO | 1 | 1^ Zona |
21/09/14 | 21° Rally Adriatico | AN | 2,5 | 3^ Zona |
05/10/14 | 33° Rally Valli del Bormida | SV | 1 | 2^ Zona |
12/10/14 | 32° Rally Due Valli | VR | 2,5 | 3^ Zona |
12/10/14 | 35° Rally Città di Pistoia | PT | 1 | 4^ Zona |
12/10/14 | Rally del Lago Omodeo | OR | 1 | 7^ Zona |
14/10/14 | 23° Fabaria Rally – 28° Rally dei Templi | AG | 1 | 6^ Zona |
19/10/14 | 33° Rally Trofeo ACI Como | CO | 2 | 2^ Zona |
26/10/14 | 21° Rally Pietra di Bagnolo | CN | 1 | 1^ Zona |
26/10/14 | 28° Rally Piancavallo | PN | 1 | 3^ Zona |
26/10/14 | 18° Rally dei Castelli Romani | RM | 1 | 5^ Zona |
26/10/14 data provv. |
2° Rally di RomaCapitale | RM | 1 | 5^ Zona |
09/11/14 | 38° Rally Trofeo Maremma | GR | 1 | 4^ Zona |
Photo Credits – Christian Petersen – Getty Images Sport – Getty Images – 82166679