La pole position negativa nelle qualifiche GP Spagna 2014 se l’è aggiudicata Pastor Maldonado che in circa 1’30” è riuscito a perdere il controllo della sua monoposto nella Q1 schiantandosi contro uno dei muretti e causando l’esposizione delle bandiera rossa per un paio di minuti. La pole position, quella vera, invece è ancora una volta un’affare Mercedes con Lewis Hamilton che messo dietro di sé tutti gli altri.
La prima fila è comunque tutta della Stella con Nico Rosberg che partirà domani dalla seconda posizione. La gara sarà quasi sicuramente un affare a due a meno di scherzi proprio tra quei due alla partenza e di cui potrebbe approfittare subito Daniel Ricciardo, terzo, e sempre più “prima guida” Red Bull.
La Ferrari rischia l’accesso alla Q3 del suo pilota di casa, Fernando Alonso, a cui ci arriva per soli 83 millesimi di secondo per conservare un treno di gomme nuove. Cosa inutile, visto che lo spagnolo deve accontentarsi di un settimo posto dietro il compagno di squadra Kimi Räikkönen. Terza fila tutta Rossa, dunque.
Le due Rosse sono state sopravanzate dalla Williams-Mercedes di Valtteri Bottas, quarto, e dalla Lotus-Renault di Romain Grosjean. Dietro le Ferrari, invece, altre due monoposto motorizzate Mercedes e cioè la McLaren di Janson Button, ottavo, e la Williams di Felipe Massa, nono.
L’affidabilità della Red Bull si dimostra nettamente peggiorata rispetto alla scora stagione. Nella Q3, il campione del mondo in carica Sebastian Vettel, lascia passare il compagno di squadra Daniel Ricciardo nella corsia box a causa probabilmente di ciò che lo fermerà poco dopo, un problema al cambio da quel che si intuisce via radio dalle parole del tedesco. Domani, il biondino teutonico partirà dalla piazzola numero 10.
Domani la gara alle ore 14.00 la diretta del GP Spagna 2014 su Sky Sport F1 HD e in differita alle 21.00 su Rai Uno (e Rai HD, canale 501 del digitale terrestre). Per domani si prevede gara asciutta in cui l’unico bagnato sarà quello delle lacrime delle altre scuderie che quest’anno nulla sembrano potere contro lo stradominio Mercedes.
Risultati delle qualifiche del Gran Premio di Spagna di Formula 1
Pos | N° | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.238 | 1:26.210 | 1:25.232 | 16 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.764 | 1:26.088 | 1:25.400 | 19 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:28.053 | 1:26.613 | 1:26.285 | 16 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:28.198 | 1:27.563 | 1:26.632 | 17 |
5 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:28.472 | 1:27.258 | 1:26.960 | 18 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:28.308 | 1:27.335 | 1:27.104 | 18 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.329 | 1:27.602 | 1:27.140 | 16 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:28.279 | 1:27.570 | 1:27.335 | 18 |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:28.061 | 1:27.016 | 1:27.402 | 16 |
10 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:27.958 | 1:27.052 | Nessun tempo | 11 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:28.155 | 1:27.685 | 13 | |
12 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:28.469 | 1:28.002 | 16 | |
13 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:28.074 | 1:28.039 | 12 | |
14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:28.374 | 1:28.280 | 12 | |
15 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:28.389 | Nessun tempo | 10 | |
16 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:28.194 | Nessun tempo | 6 | |
17 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:28.563 | 9 | ||
18 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:29.586 | 6 | ||
19 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:30.177 | 6 | ||
20 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:30.312 | 8 | ||
21 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:30.375 | 6 | ||
22 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | Nessun Tempo | 2 |
Foto:
- Paul Gilham/Getty Images Sport/Getty Images