Nelle qualifiche GP Cina 2014 Lewis Hamilton ha messo i puntini sulle. In casa Mercedes è lui che comanda e non il teutonico compagno di squadra. In F1 le bandiere non contano. Quello che conta sono altre cose tra cui annoverare nel proprio palmarès un titolo da campione del mondo di F1.
Lewis Hamilton è il Rain Man di Cina. La sua Mercedes, certo, lo ha aiutato, ma il talento dell’inglese è conosciuto, riconosciuto, innato specie quando da un cielo plumbeo inizia a cadere ciò che fa alzare il piede dagli altri acceleratori. E lui, invece, continua a dare gas. Gas da pole!
Nessuno riesce a stargli dietro e, addirittura, i distacchi diventano a dir poco imbarazzanti. Quasi sei decimi a un’irriverente Ricciardo che sembra non aver capito di avere in squadra un pluri campione del mondo che, ogni volta che c’è l’occasione, mette dietro di sé. Come questa volta. Il tedesco della Red Bull, Sebastian Vettel, becca un più di un secondo da Lewis “Rain Man” Hamilton. Segue l’altra Mercedes di Nico Rosberg.
Riesce a restare sotto i due secondi di distacco da Hamilton anche Alonso, quinto. Lui, l’unico pilota in casa Ferrari. Perché è l’unico a cui la Ferrari guarda e su cui punta. Almeno da quello che si intuisce dalle parole del nuovo team principal del cavallino, Marco Mattiaci. E forse a ragion veduta visto che all’altro pilota in rosso sembra che questa nuova Ferrari proprio non piaccia, non la digerisca. “Ice Man” Räikkönen si scioglie come neve al sole, anche se in Cina di sole oggi non se ne è visto, e non va oltre l’undicesimo tempo non approdando neppure alla Q3.
Certo, anche se il finlandese non approda all’ultimo turno di qualifiche, durante questo c’è chi riesce a fare tempi migliori del suo, ma anche peggiori. Rispettivamente Massa e Bottas sulle Williams, Hulkenberg su Force India e Vergne su STR fanno meglio dell’ex “ghiacciolo” mentre Grosjean, che chiude la top ten in griglia, fa peggio beccando dal pole man più di tre secondi.
La gara domani dovrebbe svolgersi con tempo prevalentemente nuvoloso e, in caso di pioggia, dovremo aspettarci un nuovo spettacolo di Rain Man Hamilton. Per sapere come non andrà non resta che vedere la diretta alle ore 09.00 su Rai Due e su Sky Sport F1 HD.
Risultati delle qualifiche del Gran Premio della Cina di Formula 1
Pos | N° | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:55.516 | 1:54.029 | 1:53.860 | 21 |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:56.641 | 1:55.302 | 1:54.455 | 23 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:55.926 | 1:54.499 | 1:54.960 | 23 |
4 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:56.058 | 1:55.294 | 1:55.143 | 22 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:56.961 | 1:55.765 | 1:55.637 | 21 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:56.850 | 1:56.757 | 1:56.147 | 24 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:56.501 | 1:56.253 | 1:56.282 | 24 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:55.913 | 1:56.847 | 1:56.366 | 23 |
9 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:57.477 | 1:56.584 | 1:56.773 | 23 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:58.411 | 1:56.407 | 1:57.079 | 22 |
11 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:58.279 | 1:56.860 | 17 | |
12 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:57.783 | 1:56.963 | 17 | |
13 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:57.261 | 1:57.289 | 18 | |
14 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:58.138 | 1:57.393 | 17 | |
15 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:57.369 | 1:57.675 | 17 | |
16 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:58.362 | 1:58.264 | 17 | |
17 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:58.988 | 10 | ||
18 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:59.260 | 10 | ||
19 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:59.326 | 10 | ||
20 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 2:00.646 | 10 | ||
21 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 2:00.865 | 10 |
Foto:
- Mark Thompson/Getty Images Sport/Getty Images
- Lars Baron/Getty Images Sport/Getty Images