Rosberg davanti a tutti nelle libere

di gianni puglisi Commenta

A quanto pare i test di Barcellona avevano ragione, anche se per l’effettiva conferma si devono attendere le prove ufficiali del sabato. Le 3 vetture che presentavano i diffusori illegali, hanno dominato le prove libere del venerdì, soprattutto la seconda sessione che ha visto una supremazia del team Williams.

Nico Rosberg ha fatto segnare il miglior tempo sia nelle libere 1, che nelle libere 2. In quest’ultime Barrichello è arrivato secondo, mentre il terzo tempo è per la Toyota di Trulli, preceduto da Mark Webber che sopravanza l’altra Brawn di Button. Le Ferrari sembrano in difficoltà, stesso discorso per Alonso, malissimo invece Lewis Hamilton che conclude la sua prestazione in 18ma posizione.

Ecco i tempi della seconda sessione:


1. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:26.053 36
2. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:26.157 + 0.104 38
3. Trulli Toyota (B) 1:26.350 + 0.297 42
4. Webber Red Bull-Renault (B) 1:26.370 + 0.317 30
5. Button Brawn-Mercedes (B) 1:26.374 + 0.321 38
6. Glock Toyota (B) 1:26.443 + 0.390 42
7. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:26.560 + 0.507 33
8. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:26.740 + 0.687 19
9. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:27.040 + 0.987 29
10. Massa Ferrari (B) 1:27.064 + 1.011 35
11. Raikkonen Ferrari (B) 1:27.204 + 1.151 32
12. Alonso Renault (B) 1:27.232 + 1.179 28
13. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:27.282 + 1.229 32
14. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:27.317 + 1.264 34
15. Kubica BMW-Sauber (B) 1:27.398 + 1.345 36
16. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:27.479 + 1.426 36
17. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:27.802 + 1.749 35
18. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:27.813 + 1.760 31
19. Piquet Renault (B) 1:27.828 + 1.775 35
20. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:28.076 + 2.023 33

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>