Hamilton e Button dominano le libere a Shangai

di gianni puglisi Commenta

2009-04-17_14hamilton3319

Riparte la Formula Uno dopo la vacanza pasquale ed inizia subito il week- end cinese con un Gran Premio che verrà disputato nella città di Shangai. Nelle prime prove libere è riemersa una McLaren-Mercedes, che mai in questo 2009 aveva ottenuto un così buon risultato. Lewis Hamilton ha concluso in prima posizione la prima sessione, seguito da Jenson Button e dall’altra Brawn di Barrichello. La McLaren ha portato molti aggiornamenti in Cina, compreso un diffusore che verrà modificato fino all’ottenimento di un componente tecnico definitivo. A sostenere le buone prestazioni vi è anche il quarto posto dell’altro alfiere del team anglo-tedesco, ovvero Heikki Kovalainen. Buone le Red Bull, mentre Timo Glock finito ottavo ha frequentemente portato la sua Toyota fuori pista.

Male le Ferrari, Raikkonen ha finito in 11 posizione, mentre Massa 14mo. Entrambi i piloti sono stati vittima di un’escursione fuori pista nella curva 14.

Nella seconda sessione di prove libere, le Brawn GP hanno dominato con una doppietta. Nelle prime dieci posizioni si sono piazzati le solite tre vetture con il diffusore , ma oltre ad esse anche la Red Bull e la McLaren di Kovalainen, quest’ultima sprovvista del diffusore provvisorio, hanno ottenuto buoni risultati. Sono apparse in difficoltà le Ferrari le Renault e le BMW-Sauber.

Ecco le classifiche delle prove libere del venerdì:


1° sezione di prove libere
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:37.334 + 22
2. Button Brawn GP-Mercedes (B) 1:37.450 + 0.116 18
3. Barrichello Brawn GP-Mercedes (B) 1:37.566 + 0.232 19
4. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:37.672 + 0.338 23
5. Webber Red Bull-Renault (B) 1:37.752 + 0.418 20
6. Trulli Toyota (B) 1:37.764 + 0.430 19
7. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:37.860 + 0.526 24
8. Glock Toyota (B) 1:37.894 + 0.560 21
9. Alonso Renault (B) 1:38.089 + 0.755 19
10. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:38.195 + 0.861 24
11. Raikkonen Ferrari (B) 1:38.223 + 0.889 23
12. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:38.274 + 0.940 20
13. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:38.307 + 0.973 26
14. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:38.319 + 0.985 18
15. Massa Ferrari (B) 1:38.418 + 1.084 20
16. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:38.456 + 1.122 21
17. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:38.460 + 1.126 19
18. Kubica BMW Sauber (B) 1:38.463 + 1.129 18
19. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:38.730 + 1.396 25
20. Piquet Renault (B) 1:38.825 + 1.491 20

2° sezione di prove libere
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. Button Brawn-Mercedes (B) 1:35.679 35
2. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:35.704 + 0.025 36
3. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:35.881 + 0.202 35
4. Webber Red Bull-Renault (B) 1:36.105 + 0.426 32
5. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:36.167 + 0.488 22
6. Trulli Toyota (B) 1:36.217 + 0.538 42
7. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:36.377 + 0.698 32
8. Glock Toyota (B) 1:36.548 + 0.869 40
9. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:36.674 + 0.995 34
10. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:36.800 + 1.121 34
11. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:36.829 + 1.150 30
12. Massa Ferrari (B) 1:36.847 + 1.168 34
13. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:36.941 + 1.262 28
14. Raikkonen Ferrari (B) 1:37.054 + 1.375 33
15. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:37.219 + 1.540 34
16. Piquet Renault (B) 1:37.273 + 1.594 36
17. Kubica BMW-Sauber (B) 1:37.491 + 1.812 34
18. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:37.544 + 1.865 28
19. Alonso Renault (B) 1:37.638 + 1.959 28
20. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:37.750 + 2.071 31

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>