GP Singapore, libere 1 e 2

di gianni puglisi Commenta

2009-09-25singapore_173139

E’ iniziato il week-end nello spettacolare palcoscenico notturno di Singapore, che per il secondo anno consecutivo accoglie la Formula 1 tra le sue strade cittadine. Le prime prove libere hanno visto un dominio della Brawn, con il solito Barrichello avanti al compagno Button, seguiti entrambi da Webber, Alonso e poi Vettel.

In evidenze le Brawn GP, le Red Bull e la Renault di Alonso. Stranamente nella sessione della mattina Romain Grosjean, con l’altra Renault, è stato vittima di un testacoda per fortuna senza gravi conseguenze, nello stesso punto dove l’anno scorso Piquet Jr aveva sbattuto, causando lo scandalo che lo sport ha vissuto in questi giorni.

Nelle secondo prove libere è stato Sebastian Vettel il più veloce, mentre il compagno Webber si è piazzato sesto dopo aver incidentato la sua vettura nell’ultima curva a metà prove. Segue Alonso con la seconda posizione e terzo Kovalainen. In entrambe le sessioni le Ferrari hanno ottenuto posizioni nelle retrovie, mentre per la BMW-Sauber si sono intravisti miglioramenti

Ecco la classifica delle prove libere del GP di Singapore:


1 Libere:
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:50.179 19
2. Button Brawn-Mercedes (B) 1:50.356 + 0.177 22
3. Webber Red Bull-Renault (B) 1:50.416 + 0.237 21
4. Alonso Renault (B) 1:50.567 + 0.388 16
5. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:50.614 + 0.435 16
6. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:50.699 + 0.520 21
7. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:50.715 + 0.536 17
8. Kubica BMW-Sauber (B) 1:50.815 + 0.636 15
9. Raikkonen Ferrari (B) 1:50.865 + 0.686 u’.
10. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:51.089 + 0.910 25
11. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:51.427 + 1.248 23
12. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:51.544 + 1.365 14
13. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:51.643 + 1.464 28
14. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:51.656 + 1.477 15
15. Glock Toyota (B) 1:52.083 + 1.904 20
16. Trulli Toyota (B) 1:52.135 + 1.956 20
17. Fisichella Ferrari (B) 1:52.390 + 2.211 24
18. Liuzzi Force India-Mercedes (B) 1:52.905 + 2.726 23
19. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:53.232 + 3.053 25
20. Grosjean Renault (B) 1:53.458 + 3.279 9

2 Libere:
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:48.650 31
2. Alonso Renault (B) 1:48.924 + 0.274 27
3. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:48.952 + 0.302 30
4. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:49.098 + 0.448 31
5. Button Brawn-Mercedes (B) 1:49.311 + 0.661 34
6. Webber Red Bull-Renault (B) 1:49.317 + 0.667 14
7. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:49.333 + 0.683 33
8. Glock Toyota (B) 1:49.342 + 0.692 30
9. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:49.358 + 0.708 28
10. Kubica BMW-Sauber (B) 1:49.609 + 0.959 24
11. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:49.616 + 0.966 30
12. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:49.710 + 1.060 31
13. Trulli Toyota (B) 1:49.795 + 1.145 29
14. Raikkonen Ferrari (B) 1:49.941 + 1.291 29
15. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:50.023 + 1.373 34
16. Fisichella Ferrari (B) 1:50.253 + 1.603 31
17. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:50.527 + 1.877 29
18. Liuzzi Force India-Mercedes (B) 1:50.605 + 1.955 28
19. Grosjean Renault (B) 1:50.972 + 2.322 17
20. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:51.423 + 2.773 31

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>