La Moto GP sta per tornare a regalarci grandi emozioni come solo lei sa fare. La nuova stagione partirà dal terzo mese del 2014, il 23 marzo dove dal Qatar vi sarà la prima competizione sulle due ruote. Già nel 2013 ci sono state molte sorprese e diversi colpi di scena che hanno dato vita ad indimenticabili gare tra i migliori piloti del mondo. Ecco il nuovo calendario:
Calendario 2014 Moto GP
23 marzo – Qatar – Doha / Losail
13 aprile – Americhe – Austin
27 aprile – Argentina – Termas de Rio Hondo
4 maggio – Spagna – Jerez de la Frontera
18 maggio – Francia – Le Mans
1 giugno – Italia – Mugello
15 giugno – Catalunya – Barcellona- Catalunya
28 giugno – Olanda** – TT Assen
13 luglio – Germania – Sachsenring
10 agosto – Indianapolis GP – Indianapolis
17 agosto – Repubblica Ceca – Brno
31 agosto – Gran Bretagna – Silverstone
14 settembre – San Marino & Riviera di Rimini – Marco Simoncelli Misano
21 settembre – Aragona – Motorland
28 settembre – Brasile (STH) – Brasilia
12 ottobre – Giappone – Motegi
19 ottobre – Australia – Phillip Island
26 ottobre – Malesia – Sepang
9 novembre – Valencia – Ricardo Tormo -Valencia
Classifica Moto GP 2013
PILOTA | NAZ | TEAM | PUNTI |
Marc Marquez | ESP | Repsol Honda Team | 334.0 |
Jorge Lorenzo | ESP | Yamaha Factory Racing | 330.0 |
Dani Pedrosa | ITA | Repsol Honda Team | 300.0 |
Valentino Rossi | ITA | Yamaha Factory Racing | 237.0 |
Cal Crutchlow | USA | Monster Yamaha Tech-3 | 188.0 |
Alvaro Bautista | USA | Go & Fun Honda Gresini | 171.0 |
Stefan Bradl | GBR | LCR Honda MotoGP | 156.0 |
Andrea Dovizioso | AUS | Ducati Team | 140.0 |
Nicky Hayden | GBR | Ducati Team | 126.0 |
Bradley Smith | ITA | Monster Yamaha Tech-3 | 116.0 |
Aleix Espargaro | USA | Power Electronics Aspar | 93.0 |
Andrea Iannone | ESP | Pramac Racing Team | 57.0 |
Michele Pirro | ITA | Ducati Test Team | 56.0 |
Colin Edwards | ESP | NGM Mobile Forward Racing | 41.0 |
Randy de Puniet | JAP | Power Electronics Aspar | 36.0 |
Hector Barbera | ESP | Avintia Blusens | 35.0 |
Danilo Petrucci | CZE | Came IodaRacing Project | 26.0 |
Yonny Hernandez | CZE | Ignite Pramac Racing | 21.0 |
Claudio Corti | ESP | NGM Mobile Forward Racing | 14.0 |
Hiroshi Aoyama | NIR | Avintia Blusens | 13.0 |
Ben Spies | ITA | Pramac Racing Team | 9.0 |
Alex de Angelis | USA | Ignite Pramac Racing | 5.0 |
Katsuyuki Nakasuga | FRA | Yamaha YSP Racing Team | 5.0 |
Karel Abraham | DEU | Cardion AB Motoracing | 5.0 |
Michael Laverty | ITA | Paul Bird Motorsport | 3.0 |
Bryan Staring | COL | Go & Fun Honda Gresini | 2.0 |
Javier del Amor | ESP | Avintia Blusens | 1.0 |
Blake Young | ESP | Attack Performance | 0.0 |
Ivan Silva | ESP | Avintia Blusens | 0.0 |
Luca Scassa | AUT | Cardion AB Motoracing | 0.0 |
Lukas Pesek | ITA | Came IodaRacing Project | 0.0 |
Martin Bauer | AUS | Remus Racing Team | 0.0 |
Damian Cudlin | AUS | Paul Bird Motorsport | 0.0 |
Photo Credits – David McNew – Getty Images News – Getty Images – 182968252