Il Circus non si ferma neppure per le manifestazioni anti Gran Premio in Bahrain e il primo responso arriva oggi dopo le qualifiche. La prima piazzola sarà occupata da una Mercedes, quella di Nico Rosberg che conquista la sua seconda pole position della carriera e sarà affiancato dal connazionale della Red Bull, Sebastian Vettel.
Terzo tempo per lo spagnolo della Ferrari, Fernando Alonzo a cui la terza piazzola ha portato fortuna in Cina vista la vittoria conquistata. La rossa numero 3 sarà affiancata dalla rossa numero 4 di Felipe Massa che, nonostante il sesto tempo, partirà quarto per le penalizzazioni inflitte ai piloti che hanno registrato il quarto e quinto tempo.
Lewis Hamilton sull’altra Mercedes col quarto tempo e Mark Webber sull’altra Red Bull col quinto tempo, perderanno, infatti, rispettivamente cinque posizioni per la sostituzione del cambio e tre posizioni per l’incidente con Vergne in Cina.
Dalle qualifiche GP Bahrain 2013 escono bene anche le due Force India di Paul Di Resta e Adrian Sutil che si piazzano nella top 10 facendo registrare rispettivamente il settimo e ottavo tempo, mentre sembra che si sia già spento Kimi “Iceman” Räikkönen su Lotus col nono tempo seguito dalla McLaren di Jenson Button, decimo tempo, che non riesce a brillare in questa stagione. Undicesimo e dodicesimo tempo rispettivamente per l’altra Lotus di Romain Grosjean e l’altra McLaren di Sergio Perez i cui inizi di stagione sono di sicuro sotto le aspettative.
Domani ale ore 14.00, ora italiana, la diretta del GP Bahrain 2013 su Sky. Per chi non fosse abbonato, però, c’è una novità. È possibile provare il servizio Sky Go per una settimana al costo di appena un paio di euro. In questo modo è possibile vedere in diretta la gara dal proprio PC, smartphone o tablet. Inclusi nella prova, tutti i programmi di Sky Go (cinema, serie TV, calcio, ecc.). Buona visione a tutti.
Risultati delle qualifiche del Gran Premio Bahrain 2013 di Formula 1
Pos | N° | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.364 | 1:32.867 | 1:32.330 | 14 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:33.327 | 1:32.746 | 1:32.584 | 12 |
3 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.878 | 1:33.316 | 1:32.667 | 11 |
4 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.498 | 1:33.346 | 1:32.762 | 13 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:33.966 | 1:33.098 | 1:33.078 | 13 |
6 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:33.780 | 1:33.358 | 1:33.207 | 13 |
7 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:33.762 | 1:33.335 | 1:33.235 | 14 |
8 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:34.048 | 1:33.378 | 1:33.246 | 16 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:33.827 | 1:33.146 | 1:33.327 | 13 |
10 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:34.071 | 1:33.702 | 11 | |
11 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:33.498 | 1:33.762 | 7 | |
12 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:34.310 | 1:33.914 | 9 | |
13 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:34.120 | 1:33.974 | 14 | |
14 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:34.409 | 1:33.976 | 14 | |
15 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:34.425 | 1:34.105 | 13 | |
16 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:34.314 | 1:34.284 | 13 | |
17 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:34.425 | 6 | ||
18 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:34.730 | 9 | ||
19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:35.283 | 6 | ||
20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:36.178 | 6 | ||
21 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:36.304 | 7 | ||
22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:36.476 | 6 |
Nota: Webber e Gutierrez, qualificati col quinto e 18 tempo, indietreggiano rispetivamente di 3 e 5 posizioni in griglia per causato incidenti. Hamilton, qualificato col quarto tempo, indietreggia di 5 posizioni in griglia per aver cambiato il cambio della monoposto.