Libere GP Ungheria, le McLaren dominano

2009-07-24hamilton_184403

Come ogni estate la Formula 1 ritorna in Ungheria, solo che a differenza degli altri anni quest’anno le temperature non saranno tanto umide come ci si aspettava. Le prove libere non propongono ottimi pronostici ma è semplice individuare miglioramenti sostanziali in casa McLaren, questo grazie soprattutto all’ottimo feeling che la squadra ha conservato col tracciato. Discorso completamente diverso per le Brawn, che ancora una volta si dimostrano non competitive come ad inizio stagione. Red Bull nascoste in questo venerdì, mentre le Ferrari rimangono li dove sono. Miglioramenti anche in casa Williams con Rosberg sempre vicino ad Hamilton e Kovalainen.

Non si sono verificati eventi particolari nelle due sessioni di prove libere a parte il debutto del giovane Jaime Alguersuari con la Toro Rosso, mentre per quanto riguarda problemi e guasti tecnici è importante fare presente che Mark Webber e Trulli sono stati vittima di lunghe soste ai box, mentre Massa ha disputato la sua seconda sessione di prove molto distrattamente effettuando diverse volte fuori pista e testa coda.

Ecco la classifica della prove libere del GP d’Ungheria:


1° Sessione

Pos Pilota Team Tempo Giri
1. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:22.278 21
2. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:22.337 + 0.059 27
3. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:22.554 + 0.276 20
4. Webber Red Bull-Renault (B) 1:22.615 + 0.337 21
5. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:22.619 + 0.341 25
6. Trulli Toyota (B) 1:22.705 + 0.427 17
7. Raikkonen Ferrari (B) 1:22.796 + 0.518 23
8. Massa Ferrari (B) 1:22.855 + 0.577 25
9. Alonso Renault (B) 1:23.001 + 0.723 28
10. Button Brawn-Mercedes (B) 1:23.130 + 0.852 25
11. Kubica BMW-Sauber (B) 1:23.146 + 0.868 24
12. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:23.154 + 0.876 23
13. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:23.209 + 0.931 24
14. Glock Toyota (B) 1:23.234 + 0.956 30
15. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:23.283 + 1.005 25
16. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:23.484 + 1.206 20
17. Piquet Renault (B) 1:23.678 + 1.400 22
18. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:23.845 + 1.567 18
19. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:23.998 + 1.720 37
20. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:24.228 + 1.950 42

2° Sessione

Pos Pilota Team Tempo Giri
1. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:22.079 36
2. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:22.126 + 0.047 36
3. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:22.154 + 0.075 47
4. Webber Red Bull-Renault (B) 1:22.369 + 0.290 29
5. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:22.426 + 0.347 40
6. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:22.550 + 0.471 30
7. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:22.641 + 0.562 38
8. Trulli Toyota (B) 1:22.663 + 0.584 28
9. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:22.690 + 0.611 43
10. Glock Toyota (B) 1:22.751 + 0.672 45
11. Raikkonen Ferrari (B) 1:22.763 + 0.684 38
12. Alonso Renault (B) 1:22.793 + 0.714 37
13. Button Brawn-Mercedes (B) 1:22.806 + 0.727 42
14. Kubica BMW-Sauber (B) 1:22.870 + 0.791 36
15. Piquet Renault (B) 1:22.927 + 0.848 36
16. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:22.978 + 0.899 28
17. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:23.029 + 0.950 39
18. Massa Ferrari (B) 1:23.156 + 1.077 32
19. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:23.176 + 1.097 45
20. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:23.942 + 1.863 40

Lascia un commento